Ergebnisse der SchülerInnenbefragung 2004/05
Alle Werte drücken Zustimmung bzw. Zufriedenheit in Prozent aus.
Die LehrerInnen unserer Schule sind:
| fair - gerecht | 64,7 % |
| humorvoll - fröhlich | 57,7 % |
| hilfsbereit - unterstützend | 61,2 % |
| freundlich | 63,8 % |
| engagiert - aktiv | 59,2 % |
| verständnisvoll - rücksichtsvoll | 55,8 % |
| ehrlich - aufrichtig | 64,1 % |
| kooperativ - kontaktsuchend | 53,6 % |
| tolerant - lassen Kritik zu | 51,1 % |
So beurteilt ihr den Unterricht:
| Für eine gute Note verlangen unsere LehrerInnen sehr viel. | 74,1 % |
| Unsere LehrerInnen legen im Unterricht großen Wert auf ausreichende Übungen und Wiederholungen, damit wir uns den Stoff gut merken. | 59,7 % |
| Unsere LehrerInnen erklären im Unterricht so verständlich und klar, dass ich alles Wichtige gut verstehe und begreife. | 54,3 % |
| Ich denke, dass ich bei unseren LehrerInnen etwas lerne, was ich auch im späteren Leben wirklich brauchen kann. | 60,4 % |
| Durch die hohen Lernanforderungen fühle ich mich beim Lernen oft überlastet und habe Angst, bei den Prüfungen zu versagen. | 47,3 % |
| Ich habe den Eindruck, dass mir die LehrerInnen heuer schon viel Nützliches beigebracht haben. | 58,5 % |
| Die LehrerInnen sind an mir persönlich nicht interessiert - sie behandeln mich im Unterricht oft nur wie eine Nummer. | 60,8 % |
| Im allgemeinen entsprechen die Noten, die ich bekomme, ziemlich genau meinen tatsächlichen Leistungen. | 65,8 % |
| Durch ihr Engagement und ihren Einsatz gelingt es den LehrerInnen, uns für ihr Fach besonders zu interessieren und zu aktivieren. | 52,1 % |
| Unsere LehrerInnen schaffen es oft nicht, die nötige Ruhe und Disziplin in der Klasse herzustellen. | 50,1 % |
| Der Unterricht ist interessant und attraktiv, weil sich die LehrerInnen um Abwechslung und Praxisnähe bemühen (zB durch Projekte etc.). | 50,4 % |
| Unsere LehrerInnen können auch schwierige Fragen beantworten, weil sie sich in ihrem Fachgebiet wirklich gut auskennen. | 65,3 % |
| Unsere LehrerInnen bemühen sich, die Schüler nur nach Leistung und Benehmen zu loben oder zu ermahnen und niemanden zu bevorzugen. | 60,5 % |
| Die Aufgaben, die uns gestellt werden, sind oft so schwierig, dass wir sie trotz größter Anstrengung nicht lösen können. | 56,3 % |
| Wenn LehrerInnen Hausübungen geben, dann kann ich diese selbständig und ohne Hilfe anderer Personen bewältigen. | 65,3 % |
| Unsere LehrerInnen achten darauf, dass wir SchülerInnen eigene Beiträge zum Unterricht leisten oder etwas nach unseren Ideen verwirklichen. | 55,9 % |
| Unsere LehrerInnen sind hauptsächlich an den guten SchülerInnen interessiert - sie nehmen kaum Rücksicht auf die schwächeren. | 57,0 % |
| So zufrieden seid ihr mit den LehrerInnen insgesamt: | 63,6 % |
So beurteilt ihr das Klassenklima:
| Wenn jemand aus unserer Klasse Hilfe braucht, helfen ihm die MitschülerInnen gerne. | 71,3 % |
| Manche meiner MitschülerInnen versuchen, gut da zu stehen, indem sie andere SchülerInnen schlecht machen. | 50,4 % |
| In unserer Klasse gibt es eine wirklich gute Klassengemeinschaft. | 54,3 % |
| Die meisten SchülerInnen in der Klasse lernen gerne und strengen sich für die Schule an. | 54,9 % |
| Wenn jemand einen Fehler macht oder eine schlechte Note bekommt, dann freuen sich viele meiner MitschülerInnen heimlich. | 61,2 % |
| In unserer Klasse ist es allen wichtig, eine gute Leistung zu erbringen. | 57,8 % |
| In dieser Klasse interessiert sich kaum jemand für die Probleme anderer. | 53,2 % |
| Es gibt in unserer Klasse häufig Streitereien zwischen den SchülerInnen. | 55,7 % |
| Bei uns ist es selbstverständlich, dass die besseren SchülerInnen den schlechteren helfen. | 55,3 % |
| Viele SchülerInnen in der Klasse lernen nur, weil sie Angst vor schlechten Noten haben - für die Schule selbst interessieren sie sich wenig. | 48,5 % |
| Einige SchülerInnen stören immer wieder den Unterricht, obwohl die anderen mitarbeiten möchten. | 37,8 % |
| In unserer Klasse kann man schwer mit einander reden, weil keiner dem anderen zuhören will. | 60,2 % |
| In meiner Klasse habe ich mehrere gute Freunde. | 71,7 % |
| So zufrieden seid ihr mit der Klasse insgesamt: | 68,2 % |
So beurteilt ihr das Schulklima:
| An unserer Schule gibt es klare Regeln, wie man sich als SchülerIn zu verhalten hat. | 74,9 % |
| An unserer Schule gibt es immer wieder Veranstaltungen, an denen auch die Eltern oder andere interessierte Personen teilnehmen können. | 50,7 % |
| SchülerInnen, die an Wettbewerben teilnehmen und dabei besondere Leistungen erbringen, haben an der Schule ein hohes Ansehen. | 48,0 % |
| Der Direktor bemüht sich, auch uns SchülerInnen zu verstehen, und sucht immer eine faire Lösung, wenn wir mit einem Problem einmal nicht zurecht kommen. | 48,3 % |
| Unsere Schule ist mit passenden Möbeln gut ausgestattet. | 47,0 % |
| Mir wäre es am liebsten, wenn ich in eine andere Schule wechseln könnte. | 67,9 % |
| An unserer Schule werden viele Möglichkeiten geboten, dass SchülerInnen ihren sportlichen und sonstigen Interessen und Hobbys nachgehen können. | 46,8 % |
| In dieser Schule gibt es vieles, das mir Angst macht. | 64,1 % |
| SchülerInnen mit guten Leistungen werden an dieser Schule von allen besonders geschätzt. | 48,5 % |
| Die LehrerInnen achten sehr darauf, dass die Hausordnung auch eingehalten wird. | 58,2 % |
| Die Schule legt Wert darauf, dass die SchülerInnen in der Schulgemeinschaft aktiv mitreden können. | 56,8 % |
| An unserer Schule sind die Räume individuell, freundlich und hell gestaltet. | 48,2 % |
| So zufrieden seid ihr mit der Schule insgesamt: | 64,3 % |
Vielen Dank für das Feedback!
zurück zur Auswahl
|