“Lernen attraktiver machen, unsere Kinder zum Lernen begeistern.”
Neben der allgemeinen und wirtschaftlichen Berufsbildung der HAK mehr liegt der Schwerpunkt beim Einsatz neuer Lernmethoden. Wir führen seit 2015 iPad Klassen. Das Resümee der Eltern, Schüler sowie Lehrpersonen ist sehr positiv. Wir versuchen die neuen Techniken sinnvoll einzusetzen. Den Jugendlichen einen effektiven Einsatz zu lehren. Wir sind besonders bemüht den Jugendlichen den Verantwortungsbewussten Umgang mit den neuen Medien näher zu bringen. Sie sollen lernen, Chancen zu nutzen und Risiken zu erkennen.
Voraussetzungen
- Spaß am digitalen Lernen
- iPad (8. Generation), Tastatur, Hülle, Stift, Schulkonfiguration
iPad bestellbar über die Schule
- iPad Wi-Fi 32 GB Space Grau, Generation 8
- Versicherung 4 Jahre Garantie zusätzlicher Hardwareschutz inkl. Reparaturen
- plus Schulkonfiguration
Zubehör exklusiv erhältlich bei unserem Partner Epos
- nur mit Gutschein (erhalten Sie bei der fixen Schulanmeldung im Juli)
- spezielle Angebote nur für Schüler der HAK Bludenz
- kompetente Beratung
- super Service

Stundentafel der HAK-klassik und iPad Klasse
Pflichtgegenstände | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 2 | – | – | – | – |
Business Behaviour | – | 1 | 2 | – | – |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Englisch einschließlich Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Lebende Fremdsprache (Französisch oder Spanisch) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Betriebswirtschaft | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Unternehmensrechnung | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Business Training, Projektmanagement, Übungsfirma und Case Studies | – | 2 | 2 | 3 | 1 |
Wirtschaftsinformatik | – | 2 | 2 | 2 | – |
Officemanagement und angewandte Informatik | 2 | 2 | 2 | – | – |
Recht | – | – | – | 3 | – |
Volkswirtschaft | – | – | – | – | 3 |
Politische Bildung und Geschichte (Wirtschafts- und Sozialgeschichte) | – | 1 | 2 | 2 | – |
Geografie (Wirtschaftsgeografie) | 2 | 3 | – | – | – |
Internationale Wirtschafts- und Kulturräume | – | – | – | – | 2 |
Mathematik und angewandte Mathematik | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Naturwissenschaften | 3 | 2 | 3 | 2 | – |
Technologie, Ökologie und Warenlehre | – | – | – | – | 2 |
Ausbildungsschwerpunkte (1x verpflichtend) | – | – | 2 | 2 | 2 |
Marketing und internationale Geschäftstätigkeit | |||||
Controlling und Jahresabschluss | |||||
Kultur- und Sozialmanagement | |||||
Finanz- und Risikomanagement | |||||
Summe Wochenstunden | 29 | 34 | 35 | 33 | 27 |

